Seguimiento de estrenos — viernes 16 de octubre de 2026
Revisión parcial realizada el 16/10. 9 títulos seleccionados: 6 películas y 3 series. Novedades: La invitación (cine); Incontrolable y Una hija en Tokio (Movistar); La diplomática (Netflix), Ludwig (Movistar) y La reina serpiente (Filmin). Recuperadas: ¿Qué te dice esa naturaleza?, A la cara y Rivales (Filmin).
Se han encontrado 52 novedades dentro del alcance: 15 películas de cine, 27 películas de plataformas y 10 series/miniseries. Además, 2 incorporaciones anteriores detectadas ahora y 73 pendientes reexaminados. Total: 127 registros de 126 títulos; 9 seleccionados, 15 no cumplen y 103 pendientes. Se intentaron las 127 fichas; 100 legibles y 27 inaccesibles tras reintento. No hay una semana nueva omitida; se recuperan incorporaciones antiguas no inventariadas previamente.
Criterios: nota pública >6 y verdes/(verdes+amarillas+rojas) >70%. V/A/R son críticas profesionales y Σ su total. — significa dato no confirmado, nunca cero. * indica muestra pequeña (<100 votos o <5 críticas). Las cifras de fuentes antiguas son orientativas. Si falta el desglose profesional se mantiene pendiente, incluso con nota ≤6. Las valoraciones de series son de la ficha completa, no de una temporada aislada.
| Grupo | Registros revisados/intentos | Seleccionados | No cumplen | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| Películas de cine | 15 | 1 | 7 | 7 |
| Películas de plataformas | 27 | 2 | 7 | 18 |
| Series de plataformas | 10 | 3 | 1 | 6 |
| Recuperación | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pendientes anteriores | 73 | 3 | 0 | 70 |
Películas de cine
| Vista | Título | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | % positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boiúna: La leyenda del Amazonas* | Cines · 16/10 | 5,1 | 53 | 8/1/1 (10) | 80 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Cars | Cines · 16/10 | 6,2 | 82993 | 8/6/2 (16) | 50 | No cumple: Positivas ≤70% | |
| Chopin* | Cines · 16/10 | 6,2 | 30 | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| El mal hijo* | Cines · 16/10 | 5,1 | 56 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Exorcism Chronicles: The Beginning* | Cines · 16/10 | 5,3 | 45 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Kakeru (Sheep in the Box)* | Cines · 16/10 | 5,6 | 99 | 4/5/5 (14) | 28,6 | No cumple: Nota ≤6 | |
| La invitación. | Cines · 16/10 | 6,7 | 2353 | 24/2/0 (26) | 92,3 | Seleccionada | |
| La maleta | Cines · 16/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Los demonios | Cines · 16/10 | 6,7 | 2327 | 4/0/2 (6) | 66,7 | No cumple: Positivas ≤70% | |
| Miss Jobson | Cines · 16/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Monstruosa Mia | Cines · 16/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Nightborn | Cines · 16/10 | 5,7 | 267 | 8/5/1 (14) | 57,1 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Parkour en Gaza* | Cines · 16/10 | 6,4 | 51 | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Street Fighter* | Cines · 16/10 | 5,9 | 25 | 10/5/9 (24) | 41,7 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Whalefall* | Cines · 16/10 | 6,1 | 68 | 16/6/6 (28) | 57,1 | No cumple: Positivas ≤70% |
Películas de plataformas
| Vista | Título | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | % positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Cuál es el precio de la dignidad? | Netflix · 15/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Cada día nace un listo | Netflix · 14/10 | 5 | 258 | 4/1/1 (6) | 66,7 | No cumple: Nota ≤6 | |
| La tormenta | Netflix · 15/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Liberen a Leonard Peltier | Netflix · 12/10 | — | — | 3/2/0 (5) | 60 | Pendiente: Faltan cifras | |
| El amor de tu vida* | Prime · 14/10 | 5,3 | 50 | 4/2/2 (8) | 50 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Exhuma | Prime · 10/10 | 6 | 3006 | 7/4/0 (11) | 63,6 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Haciendo amigos* | Prime · 16/10 | 5,1 | 322 | — (4) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Masterplan | Prime · 16/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Death Valley: El valle de la muerte | Movistar · 14/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| I, Object* | Movistar · 11/10 | 4,8 | 25 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Incontrolable (I Swear) | Movistar · 16/10 | 7,7 | 5791 | 23/0/0 (23) | 100 | Seleccionada | |
| La bala | Movistar · 14/10 | 5,7 | 512 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Lamine Yamal. Revolución 304* | Movistar · 12/10 | 4,4 | 34 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Nunca te sueltes | Movistar · 15/10 | 5,1 | 3151 | 12/14/6 (32) | 37,5 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Outcome | Movistar · 12/10 | 4,3 | 791 | 1/10/7 (18) | 5,6 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Prime Crime: A True Story | Movistar · 15/10 | 5,9 | 1174 | 25/6/1 (32) | 78,1 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Telegram: el gran disruptor | Movistar · 15/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Una hija en Tokio | Movistar · 13/10 | 6,6 | 565 | 15/0/0 (15) | 100 | Seleccionada | |
| Àma Gloria | Filmin · 16/10 | 6,2 | 452 | 10/0/0 (10) | 100 | Pendiente: Suscripción sin confirmar | |
| El príncipe de Nanawa* | Filmin · 16/10 | 7,9 | 59 | 5/0/0 (5) | 100 | Pendiente: Suscripción sin confirmar | |
| La virgen de agosto | Filmin · 16/10 | 6,3 | 4525 | 13/0/0 (13) | 100 | Pendiente: Suscripción sin confirmar | |
| Los ilusos 13+13* | Filmin · 16/10 | 6,9 | 116 | — (2) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Manara | Filmin · 16/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Omaha | Filmin · 16/10 | 6,8 | 524 | 16/1/0 (17) | 94,1 | Pendiente: Suscripción sin confirmar | |
| Sentimental | Filmin · 16/10 | 6,4 | 10315 | 7/0/0 (7) | 100 | Pendiente: Suscripción sin confirmar | |
| Sidonie en Japón | Filmin · 16/10 | 5,6 | 221 | 7/3/0 (10) | 70 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Tenéis que venir a verla | Filmin · 16/10 | 5,5 | 3172 | 8/0/0 (8) | 100 | Pendiente: Fuente antigua |
Series de plataformas
| Vista | Título | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | % positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood Arts [T1]* | Netflix · 15/10 | — | — | — (1) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| La diplomática [T4] | Netflix · 15/10 | 6,8 | 2904 | 55/10/1 (66) | 83,3 | Seleccionada | |
| La trampa [miniserie] | Netflix · 13/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Tras los pasos de Gary Glitter [miniserie] | Netflix · 14/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Tyson [miniserie]* | Netflix · 13/10 | 6,7 | 45 | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Helluva Boss | Prime · 14/10 | 7,1 | 197 | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Juegos, amigos y sexo [T1] | Prime · 16/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Ludwig [T2, episodios iniciales] | Movistar · 15/10 | 6,6 | 667 | 12/4/0 (16) | 75 | Seleccionada | |
| Vigil | Movistar · 14/10 | 6,4 | 1646 | 11/3/4 (18) | 61,1 | No cumple: Positivas ≤70% | |
| La reina serpiente [Serie completa] | Filmin · 13/10 | 6,6 | 550 | 12/1/0 (13) | 92,3 | Seleccionada |
Recuperación
| Vista | Título | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | % positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita | Netflix · 28/09 | 7,7 | 3202 | 15/4/0 (19) | 78,9 | Pendiente: Disponibilidad contradictoria | |
| Pradhama Drishtiya Kuttakkar | Netflix · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua |
Pendientes anteriores
| Vista | Título | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | % positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicho o Mientras el cuerpo aguante (una comedia didáctica) | Cines · 25/09 | 7 | 429 | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Doraemon: Aventuras en el mundo del arte* | Cines · 09/10 | 6,4 | 46 | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| El ladrón de perros* | Cines · 18/09 | 6,2 | 95 | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Escape Room 2* | Cines · 09/10 | 6 | 43 | — (1) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Femenino, singular* | Cines · 18/09 | 6,1 | 69 | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Guerrillero | Cines · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| La familia Dino | Cines · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| La leyenda de la ballena cantora | Cines · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Mascotas al rescate* | Cines · 09/10 | 5,6 | 54 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Mumbo Jumbo se hace enorme | Cines · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Rise Up (Levántate) | Cines · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Salmones rosas | Cines · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Se abre la veda 2 | Cines · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| The Umbrella Fairy | Cines · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| XY9 | Cines · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| ¡Ay, mi perro! | Netflix · 01/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| ¿Quién es Martin Mull? | Netflix · 07/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Baby Do Die Do | Netflix · 23/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Cada vez menos extraño | Netflix · 07/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Cuatro historias de deseo 3 | Netflix · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| El viudo: Hasta que la muerte nos separe | Netflix · 30/09 | 6 | 224 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| En directo | Netflix · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Irumudi | Netflix · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Las cartas de la vida | Netflix · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Lejos de casa: El primer semestre | Netflix · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Mandaadi | Netflix · 08/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Modha Rathri | Netflix · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Mononoke III: La maldición de la serpiente | Netflix · 29/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Ricos sin dinero | Netflix · 01/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Romãnchakam | Netflix · 01/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Schumacher 94: Nace una leyenda | Netflix · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Blood & Rust | Prime · 29/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Dead Residents Evil | Prime · 29/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| El diablo de Venecia | Prime · 29/09 | 5,5 | 179 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| En vivo desde el infierno* | Prime · 29/09 | 2,8 | 30 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita | Prime · 28/09 | 7,7 | 3202 | 15/4/0 (19) | 78,9 | Pendiente: Suscripción sin confirmar | |
| La casa en el árbol | Prime · 02/10 | 2,9 | 223 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| ¿Quién mató a Alex Odeh? | Movistar · 07/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Bon voyage, Marie | Movistar · 07/10 | 6 | 332 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Dos días | Movistar · 05/10 | 6,5 | 301 | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Flush* | Movistar · 01/10 | 7 | 48 | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Homo Plastic | Movistar · 05/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| La OTAN y la guerra* | Movistar · 23/09 | 6 | 22 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Lomu* | Movistar · 28/09 | 6,5 | 50 | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Los legendarios* | Movistar · 28/09 | 5,3 | 29 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Terminator: la saga contra las máquinas | Movistar · 30/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Un lugar llamado silencio | Movistar · 01/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| ¿Qué te dice esa naturaleza? | Filmin · 09/10 | 6,8 | 261 | 16/1/0 (17) | 94,1 | Seleccionada | |
| A la cara | Filmin · 25/09 | 6,2 | 577 | 7/1/0 (8) | 87,5 | Seleccionada | |
| Abá y su banda | Filmin · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Apuntes para una ficción consentida* | Filmin · 09/10 | 5,2 | 68 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Astrid Lindgren, diarios de guerra | Filmin · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Aves de corral | Filmin · 09/10 | 4 | 172 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Baaldo, una emergencia pop | Filmin · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Casa Reynal | Filmin · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| El club gourmet | Filmin · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| El Paraíso* | Filmin · 02/10 | 6,5 | 39 | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| El universo entre nosotros | Filmin · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Enarak | Filmin · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Familiar Touch | Filmin · 18/09 | 6,8 | 121 | 10/0/0 (10) | 100 | Pendiente: Fuente antigua | |
| Harakiri, me haces falta | Filmin · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Hate Songs* | Filmin · 18/09 | 6,2 | 76 | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Idyllic | Filmin · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| La canción de Sima* | Filmin · 09/10 | 6,2 | 24 | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| La patria perdida | Filmin · 02/10 | 6,1 | 419 | 5/1/0 (6) | 83,3 | Pendiente: Fuente antigua | |
| Luger | Filmin · 18/09 | 6,7 | 2625 | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Milk | Filmin · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Mona Mur in Conversation | Filmin · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Rivales | Filmin · 02/10 | 6,2 | 13693 | 44/6/1 (51) | 86,3 | Seleccionada | |
| Sálvese quien pueda | Filmin · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| The Uncle | Filmin · 09/10 | 6 | 195 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero* | Filmin · 09/10 | 7,5 | 32 | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua | |
| Yrupẽ* | Filmin · 01/10 | 7 | 31 | — (—) | — | Pendiente: Fuente antigua |
Cobertura y comprobaciones
Inventario de cine, Netflix, Prime, Movistar y Filmin. Cine: estrenos del 16/10, incluidos los reestrenos Cars y Los demonios. Plataformas: del 10 al 16/10. Pendientes: cuatro semanas. Las listas son una cobertura de FilmAffinity, no un inventario exhaustivo de los catálogos reales.
Excluidos por formato: Expediente Warren: Sin voz (interactivo), Michael Che: Shot in Minnesota (show), Instadocus: IA sin frenos y Cómo 'La jungla de Cristal' cambió Hollywood (mediometrajes). El soltero menos codiciado fue comprobado y es una serie del 09/10: queda fuera del primer periodo de series. No se incluyen episodios individuales como novedades separadas.
Suscripciones confirmadas: La diplomática, T4, Netflix España; Incontrolable y Una hija en Tokio en Plan Libre. Ludwig T2 tiene episodios iniciales incluidos: no se afirma que toda la temporada esté estrenada. La reina serpiente figura completa para suscriptores. También figuran incluidas A la cara, Rivales y ¿Qué te dice esa naturaleza?. No se han utilizado las notas propias de estas plataformas.
Omaha, El príncipe de Nanawa, La virgen de agosto, Àma Gloria y Sentimental superan ambos filtros, pero falta confirmar su inclusión efectiva: varias copias del catálogo aún dicen 'próximamente'. Guardianes de la noche: La fortaleza infinita presenta información contradictoria entre su ficha de Netflix y las listas del catálogo; queda pendiente. No se interpreta una lectura incompleta como ausencia de candidatas.