Seguimiento de estrenos | semana del 2026-10-02
Los balances, matrices y comprobaciones del informe original que siguen corresponden a películas. Las series tienen una sección y un balance retrospectivo propios, consultados el 20/10/2026.
Consulta: 02/10/2026, Europe/Madrid. Cine: viernes 02/10. Plataformas: 26/09–02/10. Recuperación: 29 pendientes del 14–25/09. El balance original corresponde solo a películas; las series se incorporan en la ampliación retrospectiva separada.
Revisión parcial: 3 seleccionadas, 16 no cumplen y 58 pendientes. Se han comprobado 77 registros (76 películas distintas): 48 incorporaciones de esta semana (47 títulos; Guardianes figura en dos plataformas) y 29 pendientes anteriores. Se pudieron leer 65 fichas por registro; 12 siguieron inaccesibles tras reintentar. No se afirma que estas sean todas las candidatas existentes.
Seleccionadas:
- Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita — Netflix, 28/09: 7,7; 3.055 votos; 15/4/0, 78,9%.
- Un mundo frágil y maravilloso — Movistar Plus+ independiente, 29/09: 6,7; 286 votos; 10/4/0, 71,4%.
- Viet and Nam — Filmin, 25/09 (pendiente recuperada): 6,3; 137 votos; 18/1/0, 94,7%.
Criterios: nota estrictamente >6/10 y verdes/(verdes+amarillas+rojas) estrictamente >70%. V/A/R son críticas profesionales, nunca reseñas de usuarios. NC significa no comprobado, no cero. * indica menos de 100 votos o 5 críticas: advertencia, no exclusión. † identifica cifras de una copia antigua, mostradas solo como referencia y no usadas para seleccionar o descartar.
Las cifras son las de las fichas consultadas, que pueden diferir de las listas y de la web en directo. Las copias antiguas y los recuentos profesionales no verificables quedan pendientes. Si una nota comprobada es ≤6, basta para determinar que no cumple, aunque no se haya podido obtener el reparto profesional. Cobertura limitada a las cinco listas acordadas; la de Netflix se titula “estrenos destacados”, no es un inventario completo de su catálogo.
Cine
| Vista | Película | Medio y fecha | Nota | Votos | V/A/R (total) | Positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digger | Cines 02/10 | 6,4 | 93* | 13/8/19 (40) | 32,5% | No: Positivas ≤70% | |
| Verity. La sombra de un engaño | Cines 02/10 | 5,5 | 37* | 6/7/8 (21) | 28,6% | No: Nota ≤6 | |
| Lucky Strike | Cines 02/10 | 4,6 | 66* | 4/5/4 (13) | 30,8% | No: Nota ≤6 | |
| Nuda propiedad | Cines 02/10 | 6,0 | 38* | NC | NC | No: Nota ≤6 | |
| Sunny Dancer | Cines 02/10 | 5,8 | 22* | 10/4/1 (15) | 66,7% | No: Nota ≤6 | |
| La leyenda de la ballena cantora | Cines 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Narciso | Cines 02/10 | 5,8 | 57* | 6/3/0 (9) | 66,7% | No: Nota ≤6 | |
| Sombra nómada | Cines 02/10 | 6,0 | 64* | NC | NC | No: Nota ≤6 | |
| The Umbrella Fairy | Cines 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha desactualizada | |
| XY9 | Cines 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Guerrillero | Cines 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento |
Plataformas
| Vista | Película | Medio y fecha | Nota | Votos | V/A/R (total) | Positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las cartas de la vida | Netflix 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Schumacher 94: Nace una leyenda | Netflix 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Ricos sin dinero | Netflix 01/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| ¡Ay, mi perro! | Netflix 01/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Romãnchakam | Netflix 01/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| El viudo: Hasta que la muerte nos separe | Netflix 30/09 | 6,3 | 64* | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| Mononoke III: La maldición de la serpiente | Netflix 29/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita | Netflix 28/09 | 7,7 | 3055 | 15/4/0 (19) | 78,9% | Seleccionada | |
| Dead Residents Evil | Prime 29/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| En vivo desde el infierno | Prime 29/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Blood & Rust | Prime 29/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| El diablo de Venecia | Prime 29/09 | 5,6† | 153† | NC | NC | Pendiente: Ficha desactualizada | |
| Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita | Prime 28/09 | 7,7 | 3055 | 15/4/0 (19) | 78,9% | Pendiente: Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| Cleaner: Rescate vertical | Movistar 02/10 | 4,8 | 591 | 9/8/8 (25) | 36,0% | No: Nota ≤6 | |
| El otro Chiquito | Movistar 01/10 | 5,8 | 141 | NC | NC | No: Nota ≤6 | |
| Flush | Movistar 01/10 | 7,0 | 47* | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| Un lugar llamado silencio | Movistar 01/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Mallorca Confidencial | Movistar 30/09 | 5,3 | 275 | 3/2/0 (5) | 60,0% | No: Nota ≤6 | |
| Terminator: la saga contra las máquinas | Movistar 30/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Un mundo frágil y maravilloso | Movistar 29/09 | 6,7 | 286 | 10/4/0 (14) | 71,4% | Seleccionada | |
| Lomu | Movistar 28/09 | 6,6 | 23* | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| Los legendarios | Movistar 28/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| En tierra de muertos | Movistar 26/09 | 5,0 | 1021 | 12/6/1 (19) | 63,2% | No: Nota ≤6 | |
| Kill Bill: The Whole Bloody Affair | Filmin 02/10 | 8,5 | 3559 | 17/0/0 (17) | 100,0% | Pendiente: Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| Iván & Hadoum | Filmin 02/10 | 6,9 | 355 | 10/1/0 (11) | 90,9% | Pendiente: Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| Renoir | Filmin 02/10 | 5,9 | 99* | 16/2/1 (19) | 84,2% | No: Nota ≤6 | |
| Rivales | Filmin 02/10 | 6,2 | 13.604 | 44/6/1 (51) | 86,3% | Pendiente: Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| Idyllic | Filmin 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Lady | Filmin 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| El club de las luchadoras | Filmin 02/10 | 5,9 | 3560 | 24/3/0 (27) | 88,9% | No: Nota ≤6 | |
| El buen italiano | Filmin 02/10 | 5,6 | 369 | 1/7/7 (15) | 6,7% | No: Nota ≤6 | |
| Milk | Filmin 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Possessor | Filmin 02/10 | 6,0 | 5131 | 11/6/0 (17) | 64,7% | No: Nota ≤6 | |
| La patria perdida | Filmin 02/10 | 6,1 | 419 | 5/1/0 (6) | 83,3% | Pendiente: Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| El Paraíso | Filmin 02/10 | 6,6 | 35* | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| Baaldo, una emergencia pop | Filmin 02/10 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha desactualizada | |
| Yrupẽ | Filmin 01/10 | 7,0† | 28*† | NC | NC | Pendiente: Ficha desactualizada |
Pendientes anteriores
| Vista | Película | Medio y fecha | Nota | Votos | V/A/R (total) | Positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La familia Dino | Cines 25/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Rise Up (Levántate) | Cines 25/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Salmones rosas | Cines 25/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Chicho o Mientras el cuerpo aguante (una comedia didáctica) | Cines 25/09 | 7,1 | 410 | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| Se abre la veda 2 | Cines 18/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha desactualizada | |
| Femenino, singular | Cines 18/09 | 6,1 | 69* | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| Baby Do Die Do | Netflix 23/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Cuatro historias de deseo 3 | Netflix 18/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Modha Rathri | Netflix 18/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Irumudi | Netflix 18/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| La venganza del hombre del saco | Prime 15/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| La OTAN y la guerra | Movistar 23/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Un hijo | Movistar 16/09 | 6,4 | 553 | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| Juan Tamariz: Amor y magia | Movistar 16/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| A la cara | Filmin 25/09 | 6,2 | 465 | 7/1/0 (8) | 87,5% | Pendiente: Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| Viet and Nam | Filmin 25/09 | 6,3 | 137 | 18/1/0 (19) | 94,7% | Seleccionada | |
| Astrid Lindgren, diarios de guerra | Filmin 25/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Milk Teeth | Filmin 25/09 | 5,4 | 23* | NC | NC | No: Nota ≤6 | |
| El club gourmet | Filmin 25/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Mona Mur in Conversation | Filmin 25/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| El universo entre nosotros | Filmin 25/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Luger | Filmin 18/09 | 6,7 | 2452 | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| André es idiota | Filmin 18/09 | 7,2 | 85* | 8/0/0 (8) | 100,0% | Pendiente: Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| Hate Songs | Filmin 18/09 | 6,2 | 76* | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| Familiar Touch | Filmin 18/09 | 6,8 | 115 | 10/0/0 (10) | 100,0% | Pendiente: Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| Enarak | Filmin 18/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| Casa Reynal | Filmin 18/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Faltan nota/recuento | |
| El ladrón de perros | Cines 18/09 | 6,2 | 95* | NC | NC | Pendiente: Recuento profesional no verificable | |
| Mumbo Jumbo se hace enorme | Cines 18/09 | NC | NC | NC | NC | Pendiente: Ficha desactualizada |
Series de plataformas
Ampliación retrospectiva añadida el 20/10/2026 para las incorporaciones del 26/09 al 02/10. Las notas, votos y críticas proceden de las fichas accesibles en esta consulta posterior; no acreditan sus valores en la fecha del informe. Cobertura parcial de Netflix, Prime, Movistar y Filmin.
Balance de series: 8 registros; seleccionadas: 1; no cumplen: 1; pendientes: 6. Este recuento se añade al balance original de películas, conservado por separado.
Criterios de series, como en el informe del 16/10: nota >6 y verdes/(verdes+amarillas+rojas) >70%. V/A/R son críticas profesionales y Σ su total; las reseñas de usuarios no sustituyen ese desglose. Si faltan cifras se mantiene pendiente, incluso con nota ≤6. — significa no confirmado, nunca cero. * señala menos de 100 votos o 5 críticas. La valoración corresponde a la ficha enlazada de la serie o miniserie, no necesariamente a la temporada incorporada. Las temporadas identificadas tienen marcas Vista separadas.
| Vista | Título | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | % positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGO One Piece [miniserie]* | Netflix · 29/09 | 5,8 | 43 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Inspectora Ellis [T2] | Filmin · 29/09 | 5,8 | 234 | 4/2/1 (7) | 57,1 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Medusa [T2] | Netflix · 30/09 | 4,4 | 229 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Al este del Edén [miniserie] | Netflix · 01/10 | 7,2 | 1173 | 25/1/0 (26) | 96,2 | Seleccionada | |
| Rompiendo el hielo | Netflix · 01/10 | 7,1 | 124 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Reina Roja 2: Loba negra [T2] | Prime · 02/10 | 5,6 | 832 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Prefiero la muerte* | Prime · 02/10 | 4,5 | 26 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| #Amor | Netflix · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras |
Fuentes de fechas: calendario FilmAffinity de septiembre, calendario FilmAffinity de octubre y cabecera de cada ficha enlazada. Las fechas identifican la incorporación o temporada anunciada en España; no se verifica retirada posterior ni acceso en cuenta personal. En Movistar, cumplir los umbrales no basta para seleccionar sin confirmar el Plan Libre.
Esta ampliación no es un inventario exhaustivo. No se infiere que una temporada esté incluida en una suscripción por la mera presencia de otras temporadas o canales de pago en JustWatch. No se incorporan estrenos de otros servicios ni canales lineales sin confirmar su inclusión en las plataformas del seguimiento. Los pendientes de series no se arrastran a semanas posteriores: se muestran en su periodo de incorporación, evaluados el 20/10.
Disponibilidad y cobertura
- Netflix: título localizado en el catálogo oficial en español mediante búsqueda rastreada hoy, junto con la lista de Netflix España de FilmAffinity. La apertura completa del catálogo excedió el límite de tamaño del lector. Prime sigue pendiente para la misma película: no se presume que la oferta incluya la suscripción básica.
- Movistar: ficha oficial de Un mundo frágil y maravilloso indica inclusión en Plan Libre.
- Viet and Nam: el resultado de JustWatch España con comprobación fechada 28/09 muestra Filmin en suscripción; coincide con FilmAffinity actual. La apertura de esa URL devolvió una copia dos semanas anterior sin oferta: se conserva la discrepancia y se utiliza la evidencia fechada más reciente.
- Cumplen notas, pero siguen pendientes de confirmar suscripción: Guardianes en Prime, Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Iván & Hadoum, Rivales, La patria perdida, A la cara, André es idiota y Familiar Touch. Las fichas de Filmin leídas no precisan siempre la modalidad; hay resultados de JustWatch antiguos o contradictorios. No se confunde aparecer en catálogo con estar incluido sin pago adicional.
- No se han incorporado los siguientes 10 contenidos fuera de alcance: #Amor (Netflix, 02/10, Serie); Al este del Edén (Netflix, 01/10, Miniserie); Rompiendo el hielo (Netflix, 01/10, Serie animación); Medusa (Netflix, 30/09, Serie); LEGO One Piece (Netflix, 29/09, Miniserie animación); Sam Morril: Incorrect (Netflix, 29/09, Show/mediometraje); Reina Roja 2: Loba negra (Prime, 02/10, Miniserie); Prefiero la muerte (Prime, 02/10, Serie); Informe+. Atypical Spanish (Movistar, 28/09, Episodio/mediometraje); Inspectora Ellis (Filmin, 29/09, Serie).
Fuentes del inventario: Cines, Netflix, Prime, Movistar, Filmin. Cada fila enlaza a la ficha consultada. Fecha de consulta de todas las fuentes: 02/10/2026.