Seguimiento de estrenos — semana del 9 de octubre de 2026
Los balances, matrices y comprobaciones del informe original que siguen corresponden a películas. Las series tienen una sección y un balance retrospectivo propios, consultados el 20/10/2026.
Consulta: 10/10/2026. Revisión parcial: 37 novedades del periodo (11 de cine y 26 de plataformas), 3 incorporaciones anteriores recuperadas y 58 pendientes reexaminados. En total, 98 registros de 97 películas: 8 selecciones (7 películas), 14 no cumplen y 76 pendientes. Se intentaron las 98 fichas; 19 resultaron inaccesibles. Las cifras antiguas se muestran como orientativas y no determinan una selección.
Las novedades seleccionadas son Naza, Ceniza en la boca, Pioneras. Solo querían jugar y Love Me Tender. Se recuperan Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Iván & Hadoum (Filmin y Movistar independiente) y André es idiota.
Criterios: nota >6 y críticas positivas >70% del total profesional. V/A/R = verdes/amarillas/rojas; Σ = total profesional. — significa dato no confirmado, nunca cero. * indica menos de 100 votos o 5 críticas. Cuando faltan cifras se conserva como pendiente, incluso si la nota visible no supera 6. Fechas de incorporación según FilmAffinity; no se comprueba retirada posterior.
Cine
| Vista | Película | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | Positivas | Resultado / motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceniza en la boca* | Cines · 09/10 | 6,1 | 97 | 13/3/1 (17) | 76,5% | Seleccionada | |
| Doraemon: Aventuras en el mundo del arte | Cines · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| El árbol muy muy lejano* | Cines · 09/10 | 5,5 | 72 | 10/3/0 (13) | 76,9% | No cumple: Nota ≤6 | |
| El precio de la red | Cines · 09/10 | 6,5 | 184 | 13/8/10 (31) | 41,9% | No cumple: Positivas ≤70% | |
| Escape Room 2* | Cines · 09/10 | — | — | — (1) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| La otra madre | Cines · 09/10 | 4,6 | 123 | 1/6/4 (11) | 9,1% | No cumple: Nota ≤6 | |
| La vida de una mujer* | Cines · 09/10 | 5,6 | 27 | 9/3/3 (15) | 60% | No cumple: Nota ≤6 | |
| Las ciegas hormigas* | Cines · 09/10 | 6,2 | 43 | 5/2/1 (8) | 62,5% | No cumple: Positivas ≤70% | |
| Mascotas al rescate* | Cines · 09/10 | 5,8 | 39 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Naza | Cines · 09/10 | 7,7 | 161 | 15/0/0 (15) | 100% | Seleccionada | |
| Su propio infierno | Cines · 09/10 | 4,4 | 269 | 2/10/10 (22) | 9,1% | No cumple: Nota ≤6 |
Plataformas
| Vista | Película | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | Positivas | Resultado / motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Quién es Martin Mull? | Netflix · 07/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Animales | Netflix · 09/10 | 5,3 | 182 | 3/4/16 (23) | 13% | No cumple: Nota ≤6 | |
| Cada vez menos extraño | Netflix · 07/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| En directo | Netflix · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Lejos de casa: El primer semestre | Netflix · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Mandaadi | Netflix · 08/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Pequeños calvarios | Prime · 09/10 | 5 | 122 | 3/2/0 (5) | 60% | No cumple: Nota ≤6 | |
| ¿Quién mató a Alex Odeh? | Movistar · 07/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Bon voyage, Marie | Movistar · 07/10 | 6 | 300 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Dos días | Movistar · 05/10 | 6,4 | 215 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Homo Plastic | Movistar · 05/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Línea de extinción | Movistar · 08/10 | 4,9 | 783 | 5/10/5 (20) | 25% | No cumple: Nota ≤6 | |
| Pioneras. Solo querían jugar | Movistar · 09/10 | 6,7 | 468 | 4/1/0 (5) | 80% | Seleccionada | |
| Recreación de un asesinato | Movistar · 04/10 | 5 | 174 | 7/4/1 (12) | 58,3% | No cumple: Nota ≤6 | |
| ¡Gloria! | Filmin · 09/10 | 5,4 | 220 | 4/5/2 (11) | 36,4% | No cumple: Nota ≤6 | |
| ¿Qué te dice esa naturaleza? | Filmin · 09/10 | 6,8 | 233 | 16/1/0 (17) | 94,1% | Pendiente: Falta confirmar suscripción | |
| Abá y su banda | Filmin · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Apuntes para una ficción consentida* | Filmin · 09/10 | 5,3 | 58 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Aves de corral | Filmin · 09/10 | 4 | 155 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Harakiri, me haces falta | Filmin · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| La canción de Sima* | Filmin · 09/10 | 6,2 | 24 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Los hiperbóreos* | Filmin · 09/10 | 5,9 | 74 | 5/1/0 (6) | 83,3% | No cumple: Nota ≤6 | |
| Love Me Tender | Filmin · 09/10 | 6,8 | 305 | 11/2/0 (13) | 84,6% | Seleccionada | |
| Sálvese quien pueda | Filmin · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| The Uncle | Filmin · 09/10 | 6 | 194 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero* | Filmin · 09/10 | 7,5 | 32 | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada |
Recuperación
| Vista | Película | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | Positivas | Resultado / motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La casa en el árbol | Prime · 02/10 | 3 | 187 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Normal | Prime · 29/09 | 5,7 | 1854 | 13/5/2 (20) | 65% | No cumple: Nota ≤6 | |
| Iván & Hadoum | Movistar · 02/10 | 6,6 | 608 | 10/1/0 (11) | 90,9% | Seleccionada |
Pendientes anteriores
| Vista | Película | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | Positivas | Resultado / motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicho o Mientras el cuerpo aguante (una comedia didáctica) | Cines · 25/09 | 7 | 429 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| El ladrón de perros* | Cines · 18/09 | 6,2 | 95 | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Femenino, singular* | Cines · 18/09 | 6,1 | 69 | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Guerrillero | Cines · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| La familia Dino | Cines · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| La leyenda de la ballena cantora | Cines · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Mumbo Jumbo se hace enorme | Cines · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Rise Up (Levántate) | Cines · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Salmones rosas | Cines · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Se abre la veda 2 | Cines · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| The Umbrella Fairy | Cines · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| XY9 | Cines · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| ¡Ay, mi perro! | Netflix · 01/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Baby Do Die Do | Netflix · 23/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Cuatro historias de deseo 3* | Netflix · 18/09 | — | — | — (1) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| El viudo: Hasta que la muerte nos separe | Netflix · 30/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Irumudi | Netflix · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Las cartas de la vida | Netflix · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Modha Rathri | Netflix · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Mononoke III: La maldición de la serpiente | Netflix · 29/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Ricos sin dinero* | Netflix · 01/10 | 3,8 | 42 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Romãnchakam | Netflix · 01/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Schumacher 94: Nace una leyenda | Netflix · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Blood & Rust | Prime · 29/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Dead Residents Evil | Prime · 29/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| El diablo de Venecia | Prime · 29/09 | 5,5 | 174 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| En vivo desde el infierno* | Prime · 29/09 | 2,8 | 30 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita | Prime · 28/09 | 7,7 | 3161 | 15/4/0 (19) | 78,9% | Pendiente: Falta confirmar suscripción | |
| La venganza del hombre del saco | Prime · 15/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Flush* | Movistar · 01/10 | 7 | 48 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Juan Tamariz: Amor y magia | Movistar · 16/09 | 6,8 | 115 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| La OTAN y la guerra* | Movistar · 23/09 | 6,1 | 21 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Lomu* | Movistar · 28/09 | 6,4 | 37 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Los legendarios* | Movistar · 28/09 | 5,2 | 25 | — (—) | — | Pendiente: Faltan críticas; nota ≤6 | |
| Terminator: la saga contra las máquinas | Movistar · 30/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Un hijo | Movistar · 16/09 | 6,3 | 682 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Un lugar llamado silencio | Movistar · 01/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| A la cara | Filmin · 25/09 | 6,2 | 563 | 7/1/0 (8) | 87,5% | Pendiente: Falta confirmar suscripción | |
| André es idiota* | Filmin · 18/09 | 7,2 | 96 | 8/0/0 (8) | 100% | Seleccionada | |
| Astrid Lindgren, diarios de guerra | Filmin · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Baaldo, una emergencia pop | Filmin · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Casa Reynal | Filmin · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| El club gourmet | Filmin · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| El Paraíso* | Filmin · 02/10 | 6,5 | 39 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| El universo entre nosotros | Filmin · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Enarak | Filmin · 18/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Familiar Touch | Filmin · 18/09 | 6,8 | 121 | 10/0/0 (10) | 100% | Pendiente: Falta confirmar suscripción | |
| Hate Songs* | Filmin · 18/09 | 6,2 | 76 | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Idyllic | Filmin · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Iván & Hadoum | Filmin · 02/10 | 6,6 | 608 | 10/1/0 (11) | 90,9% | Seleccionada | |
| Kill Bill: The Whole Bloody Affair | Filmin · 02/10 | 8,5 | 3857 | 17/0/0 (17) | 100% | Seleccionada | |
| La patria perdida | Filmin · 02/10 | 6,1 | 419 | 5/1/0 (6) | 83,3% | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Lady* | Filmin · 02/10 | 5,8 | 38 | 11/2/0 (13) | 84,6% | No cumple: Nota ≤6 | |
| Luger | Filmin · 18/09 | 6,7 | 2580 | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Milk | Filmin · 02/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Sin cifras suficientes | |
| Mona Mur in Conversation | Filmin · 25/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Ficha inaccesible | |
| Rivales | Filmin · 02/10 | 6,2 | 13607 | 44/6/1 (51) | 86,3% | Pendiente: Fuente desactualizada | |
| Yrupẽ* | Filmin · 01/10 | 7 | 31 | — (—) | — | Pendiente: Fuente desactualizada |
Series de plataformas
Ampliación retrospectiva añadida el 20/10/2026 para las incorporaciones del 03 al 09/10. Las notas, votos y críticas proceden de las fichas accesibles en esta consulta posterior; no acreditan sus valores en la fecha del informe. Cobertura parcial de Netflix, Prime, Movistar y Filmin.
Balance de series: 14 registros; seleccionadas: 1; no cumplen: 3; pendientes: 10. Este recuento se añade al balance original de películas, conservado por separado.
Criterios de series, como en el informe del 16/10: nota >6 y verdes/(verdes+amarillas+rojas) >70%. V/A/R son críticas profesionales y Σ su total; las reseñas de usuarios no sustituyen ese desglose. Si faltan cifras se mantiene pendiente, incluso con nota ≤6. — significa no confirmado, nunca cero. * señala menos de 100 votos o 5 críticas. La valoración corresponde a la ficha enlazada de la serie o miniserie, no necesariamente a la temporada incorporada. Las temporadas identificadas tienen marcas Vista separadas.
| Vista | Título | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | % positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los siete caballeros del reino Marronnier | Prime · 03/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| Ranma ½ [T3] | Netflix · 03/10 | 7,4 | 1005 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| La caja azul [T2] | Netflix · 04/10 | 7,1 | 261 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| El peso de la justicia* | Filmin · 06/10 | 6,5 | 51 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Carrie | Prime · 07/10 | 6,4 | 1914 | 19/4/1 (24) | 79,2 | Seleccionada | |
| Big Mood* | Movistar · 07/10 | 5,9 | 59 | 9/3/3 (15) | 60,0 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Machos de verdad [T2]* | Netflix · 07/10 | 4,4 | 50 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| El círculo* | Netflix · 07/10 | 5,6 | 45 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| El castillo [miniserie] | Movistar · 08/10 | 7,5 | 1910 | 11/0/0 (11) | 100,0 | Pendiente: Cumple notas; Plan Libre sin confirmar | |
| Bajo la superficie [miniserie] | Netflix · 08/10 | 5,3 | 1325 | 11/2/0 (13) | 84,6 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Aquel [miniserie] | Netflix · 09/10 | 6,2 | 200 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| El hotel embrujado [T2] | Netflix · 09/10 | 6,4 | 354 | 5/2/1 (8) | 62,5 | No cumple: Positivas ≤70% | |
| El soltero menos codiciado | Netflix · 09/10 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| La chispa del amor* | Netflix · 09/10 | 5,8 | 55 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional |
Fuentes de fechas: calendario FilmAffinity de septiembre, calendario FilmAffinity de octubre y cabecera de cada ficha enlazada. Las fechas identifican la incorporación o temporada anunciada en España; no se verifica retirada posterior ni acceso en cuenta personal. En Movistar, cumplir los umbrales no basta para seleccionar sin confirmar el Plan Libre.
Esta ampliación no es un inventario exhaustivo. No se infiere que una temporada esté incluida en una suscripción por la mera presencia de otras temporadas o canales de pago en JustWatch. No se incorporan estrenos de otros servicios ni canales lineales sin confirmar su inclusión en las plataformas del seguimiento. Los pendientes de series no se arrastran a semanas posteriores: se muestran en su periodo de incorporación, evaluados el 20/10.
Cobertura y disponibilidad
Se revisaron las listas de cine, Netflix, Prime, Movistar y Filmin. Plataformas: incorporaciones del 03 al 09/10; recuperación y pendientes desde el 14/09. El bloque original excluía series y estrenos posteriores al 09/10; las series del periodo se incorporan en la ampliación retrospectiva separada. La casa en el árbol, Normal e Iván & Hadoum en Movistar aparecen ahora con fechas del periodo anterior y se añaden como recuperación.
Suscripción confirmada en las fichas de Pioneras e Iván & Hadoum, ambas en Plan Libre; en el catálogo de Filmin para Love Me Tender y para Kill Bill, Iván & Hadoum y André es idiota. Solo se usan las notas de FilmAffinity.
¿Qué te dice esa naturaleza?, Guardianes de la noche: La fortaleza infinita, A la cara y Familiar Touch superan las cifras consultadas, pero quedan pendientes de acreditar la modalidad de suscripción. Rivales y La patria perdida también presentan cifras favorables en copias antiguas; necesitan actualización. Las fichas inaccesibles, sin desglose profesional o desactualizadas quedan pendientes: esta revisión parcial no permite afirmar que no haya más candidatas.