Seguimiento de estrenos — viernes 18 de septiembre de 2026
Los balances, matrices y comprobaciones del informe original que siguen corresponden a películas. Las series tienen una sección y un balance retrospectivo propios, consultados el 20/10/2026.
Reconstrucción retrospectiva parcial, preparada el 19/10/2026. No se conserva un informe semanal completo generado el 18/09. Este documento recupera exclusivamente las filas del 14 al 18/09 incluidas en el informe del 25/09, cuya consulta se realizó el 26/09/2026. Las notas, votos, críticas y comprobaciones de disponibilidad corresponden a esa recuperación posterior: no acreditan el estado de las fichas ni de las suscripciones el viernes 18/09.
Periodo inicial del seguimiento: 14–18/09/2026. 39 registros recuperados: 5 seleccionados, 18 no cumplen y 16 pendientes, según los resultados conservados. Cobertura parcial; no equivale a un inventario exhaustivo de todos los estrenos de aquella semana.
Filtros del informe fuente: nota >6 y verdes/(verdes+amarillas+rojas)>70%. V/A/R suma el total profesional. NC y las celdas vacías representan datos no disponibles, nunca cero. * indica menos de 100 votos o 5 críticas. Se conservan los resultados originales sin recalcularlos. El bloque original de películas excluía series, monólogos y mediometrajes; las series se incorporan en la ampliación retrospectiva separada. No se incorporan revisiones ni resoluciones posteriores al informe fuente.
Películas de cine
| Vista | Película | Medio | Fecha | Nota | Votos | V/A/R | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resident Evil | Cines | 18/09 | 7,0 | 4.928 | 31/0/0 | 100 | Cumple | |
| Coyote vs. Acme | Cines | 18/09 | 6,8 | 1.659 | 28/2/0 | 93.3 | Cumple | |
| Tiempo de victoria | Cines | 18/09 | 6,8 | 1.077 | 22/7/1 | 73.3 | Cumple | |
| En la zona gris | Cines | 18/09 | 5,3 | 759 | 8/15/5 | 28.6 | Nota ≤6 | |
| Operación Teherán | Cines | 18/09 | 4,9 | 48* | 0/4/3 | 0 | Nota ≤6 | |
| Sus hijos | Cines | 18/09 | 5,8 | 69* | 4/5/3 | 33.3 | Nota ≤6 | |
| Mis queridísimos padres | Cines | 18/09 | 5,5 | 51* | NC | Nota ≤6 | ||
| Se abre la veda 2 | Cines | 18/09 | NC | Falta nota | ||||
| Femenino, singular | Cines | 18/09 | 6,1 | 64* | NC | Falta recuento profesional | ||
| Tanit | Cines | 18/09 | 5,8 | 25* | NC | Nota ≤6 | ||
| El ladrón de perros | Cines | 18/09 | 6,2 | 92* | NC | Falta recuento profesional | ||
| Mumbo Jumbo se hace enorme | Cines | 18/09 | NC | Falta nota |
Películas de plataformas
| Vista | Película | Medio | Fecha | Nota | Votos | V/A/R | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las mejores | Netflix | 18/09 | 4,8 | 65* | 6/1/0 | 85.7 | Nota ≤6 | |
| Cuatro historias de deseo 3 | Netflix | 18/09 | NC | Falta nota | ||||
| Modha Rathri | Netflix | 18/09 | NC | Falta nota | ||||
| Irumudi | Netflix | 18/09 | NC | Falta nota | ||||
| Hugo 24 | Netflix | 15/09 | 5,4 | 546 | NC | Nota ≤6 | ||
| Tú+Yo - Solos contra todos | Prime | 18/09 | 3,8 | 112 | NC | Nota ≤6 | ||
| No alimentes a los niños | Prime | 18/09 | 4,6 | 448 | 0/2/5 | 0 | Nota ≤6 | |
| Sultana | Prime | 17/09 | 3,2 | 24* | NC | Nota ≤6 | ||
| La venganza del hombre del saco | Prime | 15/09 | NC | Falta nota | ||||
| Pizza Movies | Movistar | 18/09 | 5,2 | 1.742 | NC | Nota ≤6 | ||
| Después de Kim | Movistar | 17/09 | 5,5 | 228 | NC | Nota ≤6 | ||
| Un hijo | Movistar | 16/09 | 6,4 | 456 | NC | Falta recuento profesional | ||
| Juan Tamariz: Amor y magia | Movistar | 16/09 | 7,1 | 34* | NC | Falta recuento profesional | ||
| La chica del coro | Movistar | 15/09 | 6,1 | 350 | 19/0/0 | 100 | Cumple | |
| Little Amélie | Movistar | 14/09 | 7,3 | 1.333 | 24/1/0 | 96 | Cumple | |
| El amigo silencioso | Filmin | 18/09 | 6,9 | 300 | 10/4/1 | 66.7 | Positivas ≤70% | |
| Luger | Filmin | 18/09 | 6,7 | 2.317 | NC | Falta recuento profesional | ||
| Un altre home (Otro hombre) | Filmin | 18/09 | 6,1 | 310 | 2/2/1 | 40 | Positivas ≤70% | |
| André es idiota | Filmin | 18/09 | 8/0/0 | 100 | Falta nota | |||
| Fragmentos | Filmin | 18/09 | 4,6 | 65* | NC | Nota ≤6 | ||
| Hate Songs | Filmin | 18/09 | 6,2 | 66* | NC | Falta recuento profesional | ||
| Familiar Touch | Filmin | 18/09 | 6,8 | 97* | 10/0/0 | 100 | Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| El caso Braibanti | Filmin | 18/09 | 6,6 | 232 | 6/4/0 | 60 | Positivas ≤70% | |
| Me gustan las pelis | Filmin | 18/09 | 5,8 | 589 | 5/0/0 | 100 | Nota ≤6 | |
| Enarak | Filmin | 18/09 | NC | Ficha desactualizada | ||||
| Casa Reynal | Filmin | 18/09 | NC | Ficha desactualizada | ||||
| Amor a lo bestia | Filmin | 14/09 | 5,6 | 672 | 12/7/3 | 54.5 | Nota ≤6 |
Series de plataformas
Ampliación retrospectiva añadida el 20/10/2026 para las incorporaciones del 14 al 18/09. Las notas, votos y críticas proceden de las fichas accesibles en esta consulta posterior; no acreditan sus valores en la fecha del informe. Cobertura parcial de Netflix, Prime, Movistar y Filmin.
Balance de series: 10 registros; seleccionadas: 1; no cumplen: 2; pendientes: 7. Este recuento se añade al balance original de películas, conservado por separado.
Criterios de series, como en el informe del 16/10: nota >6 y verdes/(verdes+amarillas+rojas) >70%. V/A/R son críticas profesionales y Σ su total; las reseñas de usuarios no sustituyen ese desglose. Si faltan cifras se mantiene pendiente, incluso con nota ≤6. — significa no confirmado, nunca cero. * señala menos de 100 votos o 5 críticas. La valoración corresponde a la ficha enlazada de la serie o miniserie, no necesariamente a la temporada incorporada. Las temporadas identificadas tienen marcas Vista separadas.
| Vista | Título | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | % positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neagley | Prime · 16/09 | 6,3 | 659 | 7/0/1 (8) | 87,5 | Seleccionada | |
| Catedrales [miniserie] | Prime · 16/09 | 6,9 | 263 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| La muñeca | Netflix · 16/09 | 6,4 | 182 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| La casa nostra [T2] | Movistar · 17/09 | 5,8 | 299 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Stranger Things: Relatos del 85 [T2] | Netflix · 17/09 | 5,7 | 302 | 8/5/5 (18) | 44,4 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Belleza plástica* | Netflix · 17/09 | 5,7 | 62 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Monstruo: La historia de Lizzie Borden [miniserie] | Netflix · 17/09 | 5,6 | 1965 | 4/4/4 (12) | 33,3 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Te conozco | Netflix · 17/09 | 4,6 | 141 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Los solucionadores | Netflix · 17/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| El escándalo* | Netflix · 18/09 | 5,3 | 28 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional |
Fuentes de fechas: calendario FilmAffinity de septiembre, calendario FilmAffinity de octubre y cabecera de cada ficha enlazada. Las fechas identifican la incorporación o temporada anunciada en España; no se verifica retirada posterior ni acceso en cuenta personal. En Movistar, cumplir los umbrales no basta para seleccionar sin confirmar el Plan Libre.
Esta ampliación no es un inventario exhaustivo. No se infiere que una temporada esté incluida en una suscripción por la mera presencia de otras temporadas o canales de pago en JustWatch. No se incorporan estrenos de otros servicios ni canales lineales sin confirmar su inclusión en las plataformas del seguimiento. Los pendientes de series no se arrastran a semanas posteriores: se muestran en su periodo de incorporación, evaluados el 20/10.
Cobertura y fuentes conservadas
Fuente documental: informe-2026-09-25.md, consulta del 26/09/2026, conservado en seguimiento-estrenos. Se han copiado sin cambios las celdas y los enlaces de los registros del 14 al 18/09; se excluyen los del 19 al 25/09. El viernes del selector identifica el periodo, no la fecha de elaboración de esta reconstrucción.
En la recuperación del 26/09 se confirmó Plan Libre de Movistar para La chica del coro y Little Amélie. Evidencia conservada: La chica del coro y Little Amélie. Esta confirmación posterior no demuestra su disponibilidad el 18/09.
Familiar Touch conserva la suscripción pendiente: el resultado de JustWatch era antiguo y la ficha de Filmin dio error. Enarak y Casa Reynal procedían de copias desactualizadas. No se ha verificado acceso en cuenta personal.
Las fechas del informe fuente proceden de las listas FilmAffinity de cine, Netflix, Prime, Movistar y Filmin. El ladrón de perros y Mumbo Jumbo se hace enorme se recuperaron también del inventario del 18/09 mencionado en aquel informe. No se han hecho nuevas consultas de fichas ni se han sustituido cifras ausentes por valoraciones actuales.