Seguimiento de estrenos — semana del 25/09/2026
Los balances, matrices y comprobaciones del informe original que siguen corresponden a películas. Las series tienen una sección y un balance retrospectivo propios, consultados el 20/10/2026.
Consulta 26/09/2026. Recuperación 14–25/09. 72 películas identificadas, 69 fichas recuperadas (2 antiguas), 3 inaccesibles. 12 seleccionadas, 31 no cumplen, 29 pendientes. Cobertura limitada a las listas FilmAffinity; no catálogo exhaustivo.
Filtros: nota >6 y verdes/(verdes+amarillas+rojas)>70%. V/A/R suma el total profesional. NC no significa cero. * muestra inferior a 100 votos o 5 críticas. El bloque original de películas excluía series, monólogos y mediometrajes; las series se incorporan en la ampliación retrospectiva separada. Notas actuales recuperadas, no históricas.
| Vista | Película | Medio | Fecha | Nota | Votos | V/A/R | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La bola negra | Cines | 25/09 | 8,0 | 1.988 | 27/7/2 | 75 | Cumple | |
| En el corazón de la bestia | Cines | 25/09 | 6,4 | 366 | 22/8/2 | 68.8 | Positivas ≤70% | |
| La isla olvidada | Cines | 25/09 | 7,1 | 77* | 17/1/3 | 81 | Cumple | |
| Fall 2: Deadpoint | Cines | 25/09 | 5,0 | 41* | 4/4/2 | 40 | Nota ≤6 | |
| Vengadores: Endgame | Cines | 25/09 | 7,3 | 42.625 | 51/4/1 | 91.1 | Cumple; reestreno | |
| La familia Dino | Cines | 25/09 | NC | Falta nota | ||||
| Rise Up (Levántate) | Cines | 25/09 | NC | Falta nota | ||||
| Salmones rosas | Cines | 25/09 | NC | Falta nota | ||||
| Chicho o Mientras el cuerpo aguante (una comedia didáctica) | Cines | 25/09 | 7,1 | 410 | NC | Falta recuento profesional; reestreno restaurado | ||
| La noche está marchándose ya | Cines | 25/09 | 6,6 | 105 | 5/0/0 | 100 | Cumple | |
| Resident Evil | Cines | 18/09 | 7,0 | 4.928 | 31/0/0 | 100 | Cumple | |
| Coyote vs. Acme | Cines | 18/09 | 6,8 | 1.659 | 28/2/0 | 93.3 | Cumple | |
| Tiempo de victoria | Cines | 18/09 | 6,8 | 1.077 | 22/7/1 | 73.3 | Cumple | |
| En la zona gris | Cines | 18/09 | 5,3 | 759 | 8/15/5 | 28.6 | Nota ≤6 | |
| Operación Teherán | Cines | 18/09 | 4,9 | 48* | 0/4/3 | 0 | Nota ≤6 | |
| Sus hijos | Cines | 18/09 | 5,8 | 69* | 4/5/3 | 33.3 | Nota ≤6 | |
| Mis queridísimos padres | Cines | 18/09 | 5,5 | 51* | NC | Nota ≤6 | ||
| Se abre la veda 2 | Cines | 18/09 | NC | Falta nota | ||||
| Femenino, singular | Cines | 18/09 | 6,1 | 64* | NC | Falta recuento profesional | ||
| Tanit | Cines | 18/09 | 5,8 | 25* | NC | Nota ≤6 | ||
| Unabomber | Netflix | 25/09 | 5,3 | 249 | 5/5/3 | 38.5 | Nota ≤6 | |
| Baby Do Die Do | Netflix | 23/09 | NC | Ficha inaccesible | ||||
| Las mejores | Netflix | 18/09 | 4,8 | 65* | 6/1/0 | 85.7 | Nota ≤6 | |
| Cuatro historias de deseo 3 | Netflix | 18/09 | NC | Falta nota | ||||
| Modha Rathri | Netflix | 18/09 | NC | Falta nota | ||||
| Irumudi | Netflix | 18/09 | NC | Falta nota | ||||
| Hugo 24 | Netflix | 15/09 | 5,4 | 546 | NC | Nota ≤6 | ||
| La hipótesis del amor | Prime | 23/09 | 6,1 | 488 | 5/1/4 | 50 | Positivas ≤70% | |
| Tú+Yo - Solos contra todos | Prime | 18/09 | 3,8 | 112 | NC | Nota ≤6 | ||
| No alimentes a los niños | Prime | 18/09 | 4,6 | 448 | 0/2/5 | 0 | Nota ≤6 | |
| Sultana | Prime | 17/09 | 3,2 | 24* | NC | Nota ≤6 | ||
| La venganza del hombre del saco | Prime | 15/09 | NC | Falta nota | ||||
| El mago del Kremlin | Movistar | 25/09 | 6,1 | 1.055 | 10/18/5 | 30.3 | Positivas ≤70% | |
| Las catadoras de Hitler | Movistar | 24/09 | 6,0 | 178 | 6/2/2 | 60 | Nota ≤6 | |
| Hold the Fort | Movistar | 23/09 | 4,3 | 103 | NC | Nota ≤6 | ||
| La OTAN y la guerra | Movistar | 23/09 | NC | Falta nota | ||||
| No entres | Movistar | 22/09 | 4,6 | 155 | NC | Nota ≤6 | ||
| Los miserables. El origen | Movistar | 22/09 | 6,1 | 401 | 3/2/0 | 60 | Positivas ≤70% | |
| The Furious | Movistar | 21/09 | 6,7 | 1.819 | 8/1/0 | 88.9 | Cumple | |
| Primera Ministra | Movistar | 20/09 | 7,1 | 24* | 12/1/1 | 85.7 | Cumple | |
| Couture (Alta costura) | Movistar | 20/09 | 5,3 | 377 | 7/11/4 | 31.8 | Nota ≤6 | |
| Pizza Movies | Movistar | 18/09 | 5,2 | 1.742 | NC | Nota ≤6 | ||
| Después de Kim | Movistar | 17/09 | 5,5 | 228 | NC | Nota ≤6 | ||
| Un hijo | Movistar | 16/09 | 6,4 | 456 | NC | Falta recuento profesional | ||
| Juan Tamariz: Amor y magia | Movistar | 16/09 | 7,1 | 34* | NC | Falta recuento profesional | ||
| La chica del coro | Movistar | 15/09 | 6,1 | 350 | 19/0/0 | 100 | Cumple | |
| Little Amélie | Movistar | 14/09 | 7,3 | 1.333 | 24/1/0 | 96 | Cumple | |
| Backrooms | Filmin | 25/09 | 6,4 | 11.078 | 23/8/0 | 74.2 | Cumple | |
| A la cara | Filmin | 25/09 | 6,2 | 321 | 7/1/0 | 87.5 | Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| La bestia en la jungla | Filmin | 25/09 | 5,7 | 128 | 4/2/2 | 50 | Nota ≤6 | |
| La secta | Filmin | 25/09 | 4,1 | 743 | 3/3/6 | 25 | Nota ≤6 | |
| Viet and Nam | Filmin | 25/09 | 6,4 | 127 | 18/1/0 | 94.7 | Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| Astrid Lindgren, diarios de guerra | Filmin | 25/09 | NC | Falta nota | ||||
| Milk Teeth | Filmin | 25/09 | NC | Falta nota | ||||
| El club gourmet | Filmin | 25/09 | NC | Falta nota | ||||
| Paradise is Burning | Filmin | 25/09 | 6,0 | 589 | 10/0/0 | 100 | Nota ≤6 | |
| Mona Mur in Conversation | Filmin | 25/09 | NC | Ficha inaccesible | ||||
| El universo entre nosotros | Filmin | 25/09 | NC | Ficha inaccesible | ||||
| El amigo silencioso | Filmin | 18/09 | 6,9 | 300 | 10/4/1 | 66.7 | Positivas ≤70% | |
| Luger | Filmin | 18/09 | 6,7 | 2.317 | NC | Falta recuento profesional | ||
| Un altre home (Otro hombre) | Filmin | 18/09 | 6,1 | 310 | 2/2/1 | 40 | Positivas ≤70% | |
| André es idiota | Filmin | 18/09 | 8/0/0 | 100 | Falta nota | |||
| Fragmentos | Filmin | 18/09 | 4,6 | 65* | NC | Nota ≤6 | ||
| Hate Songs | Filmin | 18/09 | 6,2 | 66* | NC | Falta recuento profesional | ||
| Familiar Touch | Filmin | 18/09 | 6,8 | 97* | 10/0/0 | 100 | Cumple notas; suscripción sin confirmar | |
| El caso Braibanti | Filmin | 18/09 | 6,6 | 232 | 6/4/0 | 60 | Positivas ≤70% | |
| Me gustan las pelis | Filmin | 18/09 | 5,8 | 589 | 5/0/0 | 100 | Nota ≤6 | |
| Enarak | Filmin | 18/09 | NC | Ficha desactualizada | ||||
| Casa Reynal | Filmin | 18/09 | NC | Ficha desactualizada | ||||
| Amor a lo bestia | Filmin | 14/09 | 5,6 | 672 | 12/7/3 | 54.5 | Nota ≤6 | |
| El ladrón de perros | Cines | 18/09 | 6,2 | 92* | NC | Falta recuento profesional | ||
| Mumbo Jumbo se hace enorme | Cines | 18/09 | NC | Falta nota |
Movistar confirma Plan Libre: The Furious (id=4324720), Primera ministra (id=4177095), La chica del coro (id=4241163), Little Amélie (id=4144060). Fuentes: https://www.movistarplus.es/cine/the-furious/ficha?id=4324720&tipo=E ; https://www.movistarplus.es/documentales/primera-ministra/ficha?id=4177095&tipo=E ; https://www.movistarplus.es/cine/la-chica-del-coro/ficha?id=4241163&tipo=E ; https://www.movistarplus.es/cine/little-amelie/ficha?id=4144060&tipo=E
Backrooms: suscripción Filmin confirmada por https://www.justwatch.com/es/pelicula/backrooms y ficha Filmin. A la cara y Viet and Nam: ficha Filmin sin modalidad legible. Familiar Touch: resultado de JustWatch antiguo y ficha Filmin con error, disponibilidad pendiente. Todas las valoraciones son FilmAffinity.
Enarak y Casa Reynal: copias antiguas. Baby Do Die Do, Mona Mur in Conversation y El universo entre nosotros: fichas inaccesibles tras reintento. Revisión parcial; pendientes para próxima semana.
Fechas: FilmAffinity rdcat.php?id=new_th_es, cat_new_netflix.html, cat_new_amazon_es.html, cat_new_movistar_f.html, cat_new_filmin.html bajo https://www.filmaffinity.com/es/. El ladrón de perros y Mumbo Jumbo también recuperados del inventario del 18/09 de este chat. No se verificó acceso en cuenta personal.
Series de plataformas
Ampliación retrospectiva añadida el 20/10/2026 para las incorporaciones del 14 al 25/09. Las notas, votos y críticas proceden de las fichas accesibles en esta consulta posterior; no acreditan sus valores en la fecha del informe. Cobertura parcial de Netflix, Prime, Movistar y Filmin.
Balance de series: 20 registros; seleccionadas: 3; no cumplen: 3; pendientes: 14. Este recuento se añade al balance original de películas, conservado por separado.
Criterios de series, como en el informe del 16/10: nota >6 y verdes/(verdes+amarillas+rojas) >70%. V/A/R son críticas profesionales y Σ su total; las reseñas de usuarios no sustituyen ese desglose. Si faltan cifras se mantiene pendiente, incluso con nota ≤6. — significa no confirmado, nunca cero. * señala menos de 100 votos o 5 críticas. La valoración corresponde a la ficha enlazada de la serie o miniserie, no necesariamente a la temporada incorporada. Las temporadas identificadas tienen marcas Vista separadas.
| Vista | Título | Medio · fecha | Nota | Votos | V/A/R (Σ) | % positivas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neagley | Prime · 16/09 | 6,3 | 659 | 7/0/1 (8) | 87,5 | Seleccionada | |
| Catedrales [miniserie] | Prime · 16/09 | 6,9 | 263 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| La muñeca | Netflix · 16/09 | 6,4 | 182 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| La casa nostra [T2] | Movistar · 17/09 | 5,8 | 299 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Stranger Things: Relatos del 85 [T2] | Netflix · 17/09 | 5,7 | 302 | 8/5/5 (18) | 44,4 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Belleza plástica* | Netflix · 17/09 | 5,7 | 62 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Monstruo: La historia de Lizzie Borden [miniserie] | Netflix · 17/09 | 5,6 | 1965 | 4/4/4 (12) | 33,3 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Te conozco | Netflix · 17/09 | 4,6 | 141 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Los solucionadores | Netflix · 17/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| El escándalo* | Netflix · 18/09 | 5,3 | 28 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Outlander: Sangre de mi sangre [T2] | Movistar · 19/09 | 6,8 | 347 | 10/1/1 (12) | 83,3 | Pendiente: Cumple notas; Plan Libre sin confirmar | |
| Academia Minerva* | Netflix · 22/09 | 5,4 | 96 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Such Brave Girls [T2] | Filmin · 22/09 | 6,8 | 1664 | 16/3/0 (19) | 84,2 | Seleccionada | |
| Habeas corpus* | Netflix · 23/09 | 6,0 | 97 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Mis muertos tristes [miniserie] | Netflix · 24/09 | 5,9 | 409 | 8/4/3 (15) | 53,3 | No cumple: Nota ≤6 | |
| Un mundo diferente | Netflix · 24/09 | — | — | 7/2/0 (9) | 77,8 | Pendiente: Faltan cifras | |
| Shaque: No confíes en nadie | Netflix · 24/09 | — | — | — (—) | — | Pendiente: Faltan cifras | |
| El problema final [miniserie] | Netflix · 25/09 | 5,1 | 1709 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| JoJo’s Bizarre Adventure. Parte 7: Steel Ball Run [segunda y tercera etapa] | Netflix · 25/09 | 8,2 | 100 | — (—) | — | Pendiente: Falta desglose profesional | |
| Veneno [miniserie] | Netflix · 25/09 | 7,5 | 11144 | 10/1/1 (12) | 83,3 | Seleccionada |
Fuentes de fechas: calendario FilmAffinity de septiembre, calendario FilmAffinity de octubre y cabecera de cada ficha enlazada. Las fechas identifican la incorporación o temporada anunciada en España; no se verifica retirada posterior ni acceso en cuenta personal. En Movistar, cumplir los umbrales no basta para seleccionar sin confirmar el Plan Libre.
Esta ampliación no es un inventario exhaustivo. No se infiere que una temporada esté incluida en una suscripción por la mera presencia de otras temporadas o canales de pago en JustWatch. No se incorporan estrenos de otros servicios ni canales lineales sin confirmar su inclusión en las plataformas del seguimiento. Los pendientes de series no se arrastran a semanas posteriores: se muestran en su periodo de incorporación, evaluados el 20/10.